常见问题
	软件里有人数和人次统计,这两个有什么 区别?
			软件里从哪里可以统计当月初诊人数、复诊人数?
			咨询师的业绩从哪里可以统计出来?
			介绍人统计从哪里可以看?
			如何按划价医生来统计?
			末次就诊医生如何统计?
			如何按会员类型来统计?
			医生收入如何按患者来源统计?
			客单价如何统计?
			如何统计医生当月的初诊人次、复诊人次?
			医护、护士绩效从哪里查询?
			如何按大类来统计医生当月收入?
			软件什么地方可以查询当月和上个月的人次比例?
			如何统计一个月里哪些患者使用项目兑换?
			软件里可以查询转介绍的信息吗?
			会员卡消费流水从哪里查看?
			预付款还有余额的患者可以统计吗?
			所有预付款充值的患者从哪里可以统计?
			前台晚上和老板对账,应该看哪一张表?
			所有欠费单从哪里能看到?
			
		
